Με την 3η αγωνιστική συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ Αργολίδας, το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026 (3η αγωνιστική) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Ν.ΚΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Τσιδώνης Ν., Κόλλιας Δ. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Αθανασόπουλος Βασίλειος) |
1-4 |
| 2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Κοτσοβός Κ., Αργύρης Ι. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Νενεκούμης Χαρίλαος) |
1-2 |
| 3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | Ζώης Μ., Λυκομήτρος Ε., Αργυρόπουλος Α. | 4-1 |
| 4. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | Κόλλιας Γ., Ραφαηλίδη Σ., Κατσάνης Ι. | 3-2 |
| 5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Μακρής Ν., Κοτσοβός Κ. | 0-2 |
| 6. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ – ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Κυριακή | 12/10/25 | 16:00 | Καπετάνιος Π., Κυμπουρόπουλος Δ., Τσατσούλη Β. | 3-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 5. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 6. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 8. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 11. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 12. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 14. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
