Σήμερα Δευτέρα (17/6) ο Βασίλης Σπανούλης περιμένει στο ΣΕΦ τους παίκτες που έχει καλέσει στην προετοιμασία της εθνικής, ενόψει της συμμετοχής στο Προολυμπιακό Τουρνουά το διάστημα 2 έως 7 Ιουλίου.
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έχει καλέσει 19 παίκτες, αλλά η ένταξή τους θα είναι σταδιακή, καθώς οι διεθνείς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ολοκλήρωσαν την περασμένη Παρασκευή (14/6) τις υποχρεώσεις τους στους τελικούς της Basket League και γι’ αυτό θα ενσωματωθούν τελευταίοι, δηλαδή την Τετάρτη (19/6).
Με τα χρονικά περιθώρια της προετοιμασίας να είναι εκ των πραγμάτων «στενά», την Παρασκευή (21/6), υπάρχει προγραμματισμένο το πρώτο φιλικό παιχνίδι, στο ΣΕΦ με την παρουσία θεατών με αντίπαλο την Πολωνία.
Το τριήμερο 25-27/6 που θα διεξαχθεί το τουρνουά “Aegean Ακρόπολις”, η εθνική θα παίξει με το Μαυροβούνιο στις 25/6 και με τις Μπαχάμες στις 27/6.
Την Πέμπτη (20/6, 13:30), ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς θα τεθούν στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου στην καθιερωμένη Media Day.
ΟΙ 19 παίκτες που έχουν κληθεί για την προετοιμασία είναι οι εξής:
Ονοματεπώνυμο Ημ.Γέν. Ύψος Ομάδα Συμ. Π.
16 Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 Ολυμπιακός 114 920
8 Νικ Καλάθης 07.02.1989 1.96 Φενέρμπαχτσε 138 1162
10 Κώστας Σλούκας 15.01.1990 1.90 Παναθηναϊκός 118 817
5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 2.00 Ολυμπιακός 64 440
34 Γιάννης Αντετοκούνμπο 06.12.1994 2.11 Μιλγουόκι Μπακς 59 870
14 Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 Φενέρμπαχτσε 58 114
3 Μιχάλης Λούντζης 04.08.1998 1.98 Ολυμπιακός 34 173
44 Ντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.10 Παναθηναϊκός 29 278
37 Κώστας Αντετοκούνμπο 20.11.1997 2.08 Παναθηναϊκός 20 109
6 Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 Παναθηναϊκός 18 88
11 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 Παναθηναϊκός 16 65
0 Τόμας Ουόκαπ 30.12.1992 1.95 Ολυμπιακός 12 135
22 Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.03 ΑΕΚ 9 16
33 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06.01.1997 2.03 Ντινάμο Σάσαρι 9 32
7 Βασίλης Τολιόπουλος 15.06.1996 1.88 Άρης 6 44
– Νίκος Χουγκάζ 04.10.2000 2.08 Παναθηναϊκός 6 18
72 Λευτέρης Μαντζούκας 08.07.2003 2.07 Παναθηναϊκός 2 2
– Γιώργος Τανούλης 27.07.2002 2.10 Ολυμπιακός 1 7
– Νεοκλής Αβδάλας 04.02.2006 2.03 Παναθηναϊκός
ΠΗΓΗ: Ζούγκλα