Σε συνέχεια της ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ . ΦΕΚ 4484/11-10-2020 τ.Β΄, στη λαϊκή αγορά που θα λειτουργήσει στην κοινότητα Ναυπλίου την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές :
ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)
ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ | ||||
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
2 | ALIKIAN | TOMOR | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
3 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
4 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
5 | ΚΥΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
6 | ΠΙΤΕΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
7 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
8 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
9 | ΔΗΜΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΔΗΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
10 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
12 | ΜΠΟΥΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
13 | ΔΗΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
14 | ΓΚΡΕΣΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
15 | ΟΡΦΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
16 | ΚΟΡΙΛΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
18 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
19 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
20 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΤΖΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
21 | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
22 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΜΠΙΝΙΑΡΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
23 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
24 | ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΖΑΪΜΗ | ΝΕΒΙΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
25 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
26 | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
27 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
28 | ΚΟΨΑΦΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
29 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
30 | ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
31 | ΓΚΟΛΕΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
32 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
33 | ΜΑΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
34 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
35 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
36 | ΦΟΥΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
37 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
38 | ΔΕΔΕΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
39 | ΚΟΡΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
40 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
41 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
42 | ΣΑΜΙΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
43 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
44 | ΔΩΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
45 | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΓΚΟΛΕΜΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
46 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
47 | ΚΟΥΝΤΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
48 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
49 | ΧΡΟΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | |||||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
3 | ΜΠΡΑΤΣΑ | ΖΩΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
5 | ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ)
ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ | |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
1 | ΤΣΟΥΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
2 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
3 | ΓΙΟΛΕΝ | ΙΝΤΡΙΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
4 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
5 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
6 | ΠΑΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
7 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
8 | ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΤΣΟΥΧΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
9 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΚΡΕΜΥΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
10 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
11 | ΧΑΤΖΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
12 | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
13 | ΠΙΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
14 | ΠΕΝΤΖΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
15 | ΣΜΥΡΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
16 | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
17 | ΠΙΤΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
18 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
19 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
20 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
21 | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
22 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
23 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
24 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
25 | ΜΑΝΩΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
26 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
27 | ΓΚΟΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
28 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
29 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
30 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
31 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
32 | ΜΠΟΝΖΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
33 | ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
34 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
35 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
36 | ΛΟΥΚΑΪΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΦΟΥΖΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
37 | ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
38 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
40 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
41 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
42 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
43 | ΔΕΔΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
44 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
45 | ΚΑΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
46 | ΤΟΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
47 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
48 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
49 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||
50 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ | ||||
1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
3 | ΚΑΣΙΞΙΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
4 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | |
5 | ΠΑΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
Υπενθυμίζουμε ότι :
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 3 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές .
Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (πέντε ) ατόμων.
Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ