19 °C Argos, GR
28 Μαρτίου 2024

Τα αποτελέσματα του 3ου Δρόμου Κάστρου Άργους

Με 87 συμμετοχές ολοκληρώθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο 3ος Δρόμος Κάστρου Άργους, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Δρομέων Αργολίδας.
Δείτε παρακάτω τα επίσημα αποτελέσματα:
ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 11km (BAΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ:
Rank Gender BIB Name YOB Club START FINISH ΝΕΤ ΤΙΜΕ
1 Male 145 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 ΙΚΑΡΟΣ RUNNING 00:00:04 00:40:09 00:40:05
2 Male 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:00:14 00:43:48 00:43:34
3 Male 783 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ – 00:00:15 00:45:39 00:45:25
4 Male 775 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ – 00:00:26 00:46:07 00:45:41
5 Male 58 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 1978 00:02:09 00:48:09 00:46:00
6 Male 506 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ – 00:01:07 00:49:36 00:48:29
7 Male 588 ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – 00:01:58 00:51:16 00:49:18
8 Male 353 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ 1972 IRONKOUKOU 00:00:35 00:49:54 00:49:18
9 Male 786 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ – 00:00:30 00:50:35 00:50:05
10 Male 69 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 00:01:12 00:51:38 00:50:26
11 Male 224 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ 1986 ΑΡΓΟΣ 00:01:08 00:51:44 00:50:35
12 Female 584 ΜΑΤΑ ΚΛΗΣΑΡΗ – 00:01:03 00:51:42 00:50:39
13 Male 593 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΣ – 00:01:04 00:52:15 00:51:11
14 Male 147 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ 1976 00:00:26 00:51:39 00:51:12
15 Female 181 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΤΑΖΗ 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 00:00:23 00:51:57 00:51:34
16 Female 186 ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ ΠΕΤΡΟΒΑ 1982 ΝΑΥΠΛΙΟ 00:00:32 00:52:25 00:51:53
17 Male 49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ 1973 ΑΡΓΟΣ 00:01:33 00:53:44 00:52:11
18 Male 500 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 00:00:18 00:53:37 00:53:20
19 Male 165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΑΡΓΟΣ 00:00:54 00:54:26 00:53:33
20 Male 268 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΛΟΣ 1972 ΑΘΗΝΑ 00:00:23 00:54:01 00:53:38
21 Male 149 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 1976 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 00:00:59 00:55:05 00:54:06
22 Male 146 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 1974 ”ΔΑΝΑΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ” 00:00:26 00:54:33 00:54:06
23 Male 592 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – 00:01:58 00:56:35 00:54:37
24 Male 159 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1966 ΣΔΥΜ 00:00:36 00:55:30 00:54:54
25 Male 495 ΠΑΝΟΣ ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ – 00:00:22 00:55:17 00:54:54
26 Male 180 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:00:40 00:56:17 00:55:37
27 Male 89 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1970 AGEYS AS ARGOLIDAS 00:00:51 00:56:47 00:55:56
28 Male 142 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1953 ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:00:09 00:56:17 00:56:08
29 Male 29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΗΣ 1978 00:02:03 00:58:26 00:56:23
30 Male 32 ΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 2002 00:00:18 00:57:15 00:56:58
31 Male 502 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΛΗΡΗΣ – 00:01:43 00:58:41 00:56:58
32 Male 439 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 1969 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 00:01:57 00:59:01 00:57:03
33 Male 166 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:00:55 00:58:28 00:57:33
34 Male 499 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ – 00:01:32 00:59:06 00:57:34
35 Male 184 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1957 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 00:01:13 00:59:11 00:57:58
36 Female 583 ΙΡΙΣ ΔΕΛΗΚΟΥΡΑ – 00:00:15 00:58:14 00:57:59
37 Male 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ 1955 Α.Ο.Δ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 00:00:27 00:58:30 00:58:02
38 Female 154 ΑΓΓΕΛΙΚH ΚΟΥΡΕΜEΝΟΥ 1990 AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 00:00:09 00:58:48 00:58:39
39 Male 198 ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟΣ 1981 00:00:14 00:59:02 00:58:48
40 Male 199 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ 1972 ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ 00:01:53 01:01:11 00:59:18
41 Male 782 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΤΣΟΣ – 00:00:42 01:00:04 00:59:22
42 Male 683 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ – 00:01:04 01:00:50 00:59:46
43 Male 175 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ 1964 ΝΑΥΠΛΙΟ 00:00:19 01:00:10 00:59:51
44 Female 731 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – 00:00:35 01:00:50 01:00:15
45 Male 143 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1978 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 00:00:45 01:01:02 01:00:17
46 Male 176 ΟΣΜΑΝ ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 1976 YOLO RUNNERS ARGOS 00:01:38 01:02:11 01:00:34
47 Female 51 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ 1972 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 00:01:33 01:02:41 01:01:08
48 Male 86 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΡΖΙΩΤΗΣ 1991 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 00:01:38 01:02:51 01:01:13
49 Male 38 ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ 1980 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:00:40 01:02:06 01:01:25
50 Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1977 ΣΔΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 00:00:59 01:03:10 01:02:12
51 Male 171 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΕΛΕΖΟΣ 1972 ΠΑΤΡΑ 00:02:12 01:04:31 01:02:20
52 Female 118 ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 1975 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:01:34 01:05:02 01:03:28
53 Female 68 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 1971 ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 00:00:50 01:04:44 01:03:54
54 Male 600 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΜΠΑΑΣ – 00:00:40 01:04:57 01:04:17
55 Male 151 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 1972 00:01:00 01:05:28 01:04:28
56 Male 42 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:01:19 01:06:05 01:04:47
57 Male 157 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 1973 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 00:00:35 01:06:32 01:05:57
58 Female 111 ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΜΠΙΑΚΟΥ 1998 00:01:23 01:07:59 01:06:36
59 Male 169 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 00:01:28 01:08:12 01:06:44
60 Male 183 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 1973 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:01:08 01:07:59 01:06:51
61 Male 179 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1981 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ & ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 00:02:26 01:09:34 01:07:09
62 Male 497 ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΡΑΚΟΣ – 00:00:04 01:07:39 01:07:35
63 Male 30 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1965 ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ 00:01:53 01:09:40 01:07:47
64 Male 45 ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1976 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ Σ.Ε.Π 00:00:54 01:08:45 01:07:51
65 Female 144 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΤΑΚΗ 1994 00:01:38 01:09:45 01:08:07
66 Male 612 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ – 00:00:45 01:09:02 01:08:17
67 Male 64 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 00:00:50 01:09:31 01:08:40
68 Male 177 ΧΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 1966 ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ 00:01:54 01:10:44 01:08:50
69 Male 770 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ – 00:02:11 01:11:21 01:09:11
70 Male 148 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ 1967 00:02:09 01:11:21 01:09:12
71 Male 192 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΡΗΣ 2000 ΤΡΙΠΟΛΗ 00:01:28 01:10:52 01:09:24
72 Male 173 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ 1963 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΛΑΣ 00:00:45 01:10:36 01:09:51
73 Male 91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1956 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 00:01:23 01:12:49 01:11:26
74 Male 452 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΛΗΣΙΩΡΗΣ – 00:01:19 01:13:29 01:12:10
75 Male 649 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΙΠΗΣ – 00:00:40 01:15:17 01:14:37
76 Female 548 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ – 00:01:23 01:18:42 01:17:19
77 Male 396 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ 1975 00:01:47 01:21:04 01:19:17
78 Male 733 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ – 00:01:19 01:20:53 01:19:33
79 Male 189 ΝΙΚΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 1994 ARGOS 00:00:33 01:22:33 01:22:01
80 Male 188 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΕΡΟΣ 1964 ΑΡΓΟΣ 00:00:32 01:22:35 01:22:03
81 Female 156 ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΒΕΛΟΣ 1994 00:01:47 01:25:01 01:23:14
82 Female 79 ΕΥΘΑΛIΑ ΔΑΓΡΕ 1983 00:01:44 01:25:01 01:23:17
83 Female 195 ΟΛΓΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 1994 00:01:43 01:25:02 01:23:19
84 Male 738 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ – 00:01:47 01:28:49 01:27:02
85 Male 158 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ 1958 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 00:02:04 01:31:26 01:29:22
86 Female 153 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑΝΟΥ 1965 00:00:11 01:30:06 01:29:55
87 Male 769 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ 00:00:05 01:38:51 01:38:46

Περισσότερα Άρθρα

Καταμετρήθηκαν 217 νέα κρούσματα κορονοϊού

Συνολικά 217 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας ανακοινώθηκαν σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), εκ των οποίων τα 15 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου. Παράλληλα, 24 συμπολίτες μας βρίσκονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, μεταξύ των οποίων και μία ανήλικη όπως προκύπτει από τον στατιστικό χάρτη του ΕΟΔΥ, ενώ έχουν καταγραφεί 2 νέοι θάνατοι το […]

Τι αλλάζει σε delivery και take away σύντομα με το νέο νόμο

Η μείωση των επιπτώσεων των πλαστικών στο περιβάλλον είναι ένας από τους νέους στόχους της κυβέρνησης και μάλιστα το σχέδιο νόμου βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Οι αλλαγές θα μας θυμίσουν την περίπτωση της πλαστικής σακούλας, απλώς τώρα το αντικείμενο της… αλλαγής είναι τα ποτήρια και κάθε είδους πλαστικό σκεύος. Τα πλαστικά αλλά […]